科海工程檢測(cè)有限公司重慶分公司
聯(lián)系電話:18523980555
聯(lián)系座機(jī):023-63210977
聯(lián)系地址:重慶市渝北區(qū)余松一支路7號(hào)龍湖紫都星座B棟5F
發(fā)表時(shí)間:2024/3/21 14:10:00
西藏自治區(qū)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位名單 | |||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 資質(zhì)證編碼 | 資質(zhì)有效期 | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 拉薩市彩云商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017001 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908919715 | |
2 | 西藏山南雪云科技工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017002 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908913400 | |
3 | 西藏阿里地區(qū)雷盾科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017003 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989070044 | |
4 | 西藏日喀則市天云科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017004 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15289025554 | |
5 | 西藏那曲地區(qū)防雷高科有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017005 | 2027年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908960667 | |
6 | 昌都市瀾源科技有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017006 | 2027年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13628951091 | |
7 | 西藏金??萍挤?wù)有限公司 | 甲級(jí) | 1262017007 | 2027年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989005886 | |
8 | 林芝彩云防雷科技有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017008 | 2027年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908944794 | |
9 | 西藏啟鴻信息技術(shù)有限公司 | 甲級(jí) | 1262020001 | 2025年6月1日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18989909833 | |
10 | 西藏威華工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 甲級(jí) | 1262021001 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15889075780 | |
11 | 西藏波迪斯防雷檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262017003 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15289094727 | |
12 | 拉薩市信業(yè)防雷技術(shù)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262017009 | 2027年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989985228 | |
13 | 林芝市威信防雷科技有限公司 | 乙級(jí) | 2262018005 | 2023年5月10日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18989941199 | |
14 | 西藏天玉工程質(zhì)檢有限公司 | 乙級(jí) | 2262018004 | 2023年5月10日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908850401 | |
15 | 西藏四方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262018007 | 2023年12月21日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18227629993 | |
16 | 西藏厚海實(shí)業(yè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262019002 | 2024年4月7日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908993293 | |
17 | 西藏藍(lán)天節(jié)能技術(shù)應(yīng)用有限公司 | 乙級(jí) | 2262019005 | 2024年12月29日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15388130975 | |
18 | 西藏誠(chéng)煜安全檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262019004 | 2024年12月29日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989967679 | |
19 | 西藏瑞博工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262019003 | 2024年12月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15289090328 | |
20 | 西藏利源工程檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262019006 | 2024年12月29日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15708003666 | |
21 | 那曲云廣科技有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262019007 | 2024年12月29日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 17889169777 | |
22 | 西藏雲(yún)添防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262020001 | 2025年6月1日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 17308995777 | |
23 | 西藏萬(wàn)捷防雷檢測(cè)科技有限公司 | 乙級(jí) | 2262021001 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15237976699 | |
24 | 西藏智慧奕源檢測(cè)工程有限公司 | 乙級(jí) | 2262021002 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13518951695 | |
25 | 西藏建業(yè)工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262021003 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13549096983 | |
26 | 西藏尊平防雷檢測(cè)科技有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262021004 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18280424002 | |
27 | 那曲市迪剌嶺防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262021005 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18589168848 | |
28 | 西藏華建工程質(zhì)量檢測(cè)鑒定有限公司 | 乙級(jí) | 2262021006 | 2026年5月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13398021173 | |
29 | 西藏正信工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262022001 | 2026年12月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13608033528 | |
30 | 西藏雄坤工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262022002 | 2026年12月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 19982758086 | |
31 | 西藏長(zhǎng)暉工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262022003 | 2026年12月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18121928600 | |
32 | 西藏建安檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262022004 | 2027年4月27日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18089905988 | |
33 | 西藏科源工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262023001 | 2028年4月22日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18208094106 | |
34 | 西藏中雷科技發(fā)展有限公司 | 乙級(jí) | 2262023003 | 2028年4月22日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18389006268 | |
35 | 西藏嶺平檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262023002 | 2028年4月22日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18380253921 | |
36 | 西藏大有電力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262024001 | 2028年12月21日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18089080581 |
內(nèi)容來(lái)源:http://xz.cma.gov.cn/sy_141/gggs/202401/t20240111_5999467.html