科海工程檢測(cè)有限公司重慶分公司
聯(lián)系電話:18523980555
聯(lián)系座機(jī):023-63210977
聯(lián)系地址:重慶市渝北區(qū)余松一支路7號(hào)龍湖紫都星座B棟5F
發(fā)表時(shí)間:2024/3/21 14:07:00
在云南省開展檢測(cè)業(yè)務(wù)符合法定要求的雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)機(jī)構(gòu)名錄 (2024 年 1 月 03 日) |
||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)等級(jí) | 資質(zhì)證編號(hào) | 備注 | |
1 | 云南省氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心 | 12530000431206799X | 甲級(jí) | 1252017016 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
2 | 云南云雷聯(lián)創(chuàng)氣象科技服務(wù)有限公司 | 91530100MA6K3BC68R | 甲級(jí) | 1252021001 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
3 | 云南朗泰檢測(cè)有限公司 | 91530111MA6KE65K42 | 甲級(jí) | 1252023001 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
4 | 楚雄州氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心 | 12530000784603896X | 甲級(jí) | 1252017012 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
5 | 科海工程檢測(cè)有限公司 | 91530100MA6K7P774P | 甲級(jí) | 1252017015 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
6 | 云南賓輝科技有限公司 | 91530111MA6K7RTB2X | 甲級(jí) | 1252022001 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
7 | 保山市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心 | 125300007273084529 | 甲級(jí) | 1252017005 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
8 | 云南加萊希安全檢測(cè)有限公司 | 91530100579805077B | 甲級(jí) | 1252022003 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
9 | 云南標(biāo)普電氣檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 91530122MA6K7EJG4A | 甲級(jí) | 1252022002 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
10 | 云南雷寶科技服務(wù)有限公司 | 91530181MA6K4B702N | 甲級(jí) | 1252023002 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
11 | 曲靖市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心 | 12530000781682285U | 甲級(jí) | 1252017001 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
12 | 昆明南方地球物理技術(shù)開發(fā)有限公司 | 915301007097692122 | 乙級(jí) | 2252016001 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
13 | 云南國(guó)棟工程檢測(cè)有限公司 | 91530102MA6MWKG33B | 乙級(jí) | 2252019003 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
14 | 云南華鑠檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 915301000522141313 | 乙級(jí) | 2252019004 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
15 | 云南電力技術(shù)有限責(zé)任公司 | 91530100216700567Y | 乙級(jí) | 2252020001 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
16 | 云南楚天工程檢測(cè)有限公司 | 915301005823915653 | 乙級(jí) | 2252020002 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
17 | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)云南合信有限公司 | 9153010059200424XL | 乙級(jí) | 2252021001 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
18 | 云南卓淮檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 91530103316282382C | 乙級(jí) | 2252022001 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
19 | 云南啟旭科技有限公司 | 91530112MA6K3GN960 | 乙級(jí) | 2252023002 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
20 | 云南俊奇工程技術(shù)咨詢有限公司 | 915301035798056918 | 乙級(jí) | 2252023001 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
21 | 云南金馳建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 9153010368127134XE | 乙級(jí) | 2252023004 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
22 | 云南云檢工程技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 91530100678705469R | 乙級(jí) | 2252023003 | 省內(nèi)機(jī)構(gòu) | |
23 | 吉林省宇泰安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91220106MA144W917U | 甲級(jí) | 1072017002 | 省外機(jī)構(gòu) | |
24 | 河北德創(chuàng)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 91130105MA07M16P9Q | 甲級(jí) | 1032017011 | 省外機(jī)構(gòu) | |
25 | 江西愛(ài)勞電氣安全技術(shù)有限公司 | 91360104MA35L1M98D | 甲級(jí) | 1152020001 | 省外機(jī)構(gòu) | |
26 | 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢有限公司 | 91220101795235363Y | 甲級(jí) | 1072017004 | 省外機(jī)構(gòu) | |
27 | 遼寧雷電防護(hù)工程有限責(zé)任公司 | 912101037387729636 | 甲級(jí) | 1062017007 | 省外機(jī)構(gòu) | |
28 | 山西恩博利雷電防護(hù)有限公司 | 91140105MA0GTRTM8L | 甲級(jí) | 1042017005 | 省外機(jī)構(gòu) | |
29 | 廣西雷悅防雷檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91450103MA5KE0KF0E | 甲級(jí) | 1202020002 | 省外機(jī)構(gòu) | |
30 | 西藏啟鴻信息技術(shù)有限公司 | 91540000064672017M | 甲級(jí) | 1262020001 | 省外機(jī)構(gòu) | |
31 | 山東天科防雷工程有限公司 | 91370105732611843D | 甲級(jí) | 1122016001 | 省外機(jī)構(gòu) | |
32 | 江蘇春雷檢測(cè)有限公司 | 91320800MA1MW6RL3Q | 甲級(jí) | 1102017014 | 省外機(jī)構(gòu) | |
33 | 北京達(dá)安防雷設(shè)施檢測(cè)有限公司 | 91110112MA001NXH4C | 甲級(jí) | 1012021003 | 省外機(jī)構(gòu) | |
34 | 南京意誠(chéng)科技有限公司 | 91320104726081102Q | 甲級(jí) | 1102020005 | 省外機(jī)構(gòu) | |
35 | 江西建業(yè)防雷檢測(cè)有限公司 | 91361100MA35LDAQ38 | 甲級(jí) | 1152020002 | 省外機(jī)構(gòu) | |
36 | 廣西中檢防雷檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 91450100MAA7C4D43C | 甲級(jí) | 1202022001 | 省外機(jī)構(gòu) | |
37 | 湖北天晨防雷科技有限公司 | 91420900751000351E | 甲級(jí) | 1172017003 | 省外機(jī)構(gòu) | |
38 | 湖南新中天檢測(cè)有限公司 | 91430100MA4L6KJ363 | 甲級(jí) | 1182017004 | 省外機(jī)構(gòu) | |
39 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 91320400467286786T | 甲級(jí) | 1102022002 | 省外機(jī)構(gòu) | |
40 | 河南四達(dá)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 91411082MA3X41F37C | 乙級(jí) | 2162021002 | 省外機(jī)構(gòu) | |
41 | 廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 914401017397031187 | 乙級(jí) | 2192020003 | 省外機(jī)構(gòu) | |
42 | 湖北科威檢測(cè)有限公司 | 914201123472323D | 乙級(jí) | 2172017012 | 省外機(jī)構(gòu) | |
43 | 中虹信檢測(cè)科技河北有限公司 | 91130105MA07QEDG78 | 乙級(jí) | 2032018027 | 省外機(jī)構(gòu) | |
44 | 湖北普安檢測(cè)科技有限公司 | 91420111MA4KNKTU20 | 乙級(jí) | 2172017007 | 省外機(jī)構(gòu) | |
45 | 安徽金力防雷工程技術(shù)有限公司 | 913401005744235473 | 乙級(jí) | 2132018016 | 省外機(jī)構(gòu) |
內(nèi)容來(lái)源:http://yn.cma.gov.cn/xwzx_137/gsgg/202401/P020240103393156110768.pdf