科海工程檢測有限公司重慶分公司
聯(lián)系電話:18523980555
聯(lián)系座機:023-63210977
聯(lián)系地址:重慶市渝北區(qū)余松一支路7號龍湖紫都星座B棟5F
發(fā)表時間:2024/3/21 14:11:00
在藏開展雷電防護裝置檢測業(yè)務(wù)跨省資質(zhì)單位名單 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 資質(zhì)證編碼 | 資質(zhì)有效期 | 發(fā)證機關(guān) | 聯(lián)系電話 | 在藏檢測人員 | 備注 |
1 | 廣西中檢防雷檢測服務(wù)有限公司 | 甲級 | 1202022001 | 2027年1月3日 | 廣西壯族自治區(qū)氣象局 | 18308003150 | 技術(shù)負責人:戴鐳。檢測員:張志坤、黃家勁、莫禧光、陸鳴。 | |
2 | 南京意誠科技有限公司 | 甲級 | 1102020005 | 2025年12月6日 | 江蘇省氣象局 | 13375182610 | 技術(shù)負責人:李玉梅、肖雷。檢測員:郭勇、周明德、孫峰、林楚雄。 | |
3 | 云南云雷聯(lián)創(chuàng)氣象科技服務(wù)有限公司 | 甲級 | 1252021001 | 2026年7月20日 | 云南省氣象局 | 18180551160 | 技術(shù)負責人:董建芬。檢測員:田福堯、鄧波、劉仕順。 | |
4 | 甘肅安特防雷檢測有限公司 | 甲級 | 1272017012 | 2027年9月25日 | 甘肅省氣象局 | 18693560999 | 技術(shù)負責人:張瀚文、姚承兵、高翔。檢測員:趙興輝、樊婭男、王雪梅、陳國霞、王睿、盧旭龍。 | |
5 | 湖南新中天檢測有限公司 | 甲級 | 1182017004 | 2027年9月14日 | 湖南省氣象局 | 18586181888 | 技術(shù)負責人:熊相富、楊祖正。檢測員:鄒家民、楊鐵、梅宇軒。 | |
6 | 甘肅新安科技有限公司 | 甲級 | 1272021004 | 2026年6月1日 | 甘肅省氣象局 | 18693254123 | 技術(shù)負責人:馬劍。檢測員:張鐸、豆宏遠、高吉博。 | |
7 | 遼寧信達檢測有限公司 | 甲級 | 1062017024 | 2027年9月29日 | 遼寧省氣象局 | 13989901383 | 技術(shù)負責人:邱實。檢測員:李昊、張磊、楊凡、王小林 |
內(nèi)容來源:http://xz.cma.gov.cn/sy_141/gggs/202401/t20240111_5999467.html