科海工程檢測(cè)有限公司重慶分公司
聯(lián)系電話:18523980555
聯(lián)系座機(jī):023-63210977
聯(lián)系地址:重慶市渝北區(qū)余松一支路7號(hào)龍湖紫都星座B棟5F
發(fā)表時(shí)間:2024/3/21 14:01:00
根據(jù)省氣象局2023年11-12月審批情況,現(xiàn)發(fā)布貴州省雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位統(tǒng)計(jì)表.截止2023年12月,我省共有有效資質(zhì)單位56家,其中甲級(jí)資質(zhì)單位15家,乙級(jí)資質(zhì)單位41家)。
貴州省雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位認(rèn)定情況表 | |||||||||||
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年12月18日 | |||||||||||
區(qū)域 | 序號(hào) | 資質(zhì)單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/工商注冊(cè)號(hào)/事業(yè)單位注冊(cè)號(hào) | 原單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 總編號(hào) | 認(rèn)定有效期 | 認(rèn)定日期 | 法定代表人 | 是否屬于內(nèi)部單位 |
貴州省 | 1 | 貴州嘉安檢測(cè)有限公司 | 91520181MA6DQF520B | 乙級(jí) | 2022-05-16至2027-05-15 | 王柏先 | 否 | ||||
2 | 貴州黔水科研試驗(yàn)測(cè)試檢測(cè)工程有限公司 | ERwR6YgtnbqvIpsFTj/x/gITM8vjnY09 | 乙級(jí) | 2242019005 | 21237 | 2019-04-10至2024-04-09 | 2019-04-18 | 符祥平 | 否 | ||
3 | 貴州永興建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 915201156975274507 | 乙級(jí) | 2242019002 | 21234 | 2019-04-10至2024-04-09 | 2019-04-18 | 肖立波 | 否 | ||
4 | 貴州黔弘工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 91522730556607860N | 乙級(jí) | 2242019007 | 21239 | 2019-04-10至2024-04-09 | 2019-04-19 | 鐘方原 | 否 | ||
5 | 貴州雙豪科技有限公司 | 91520102346988263Q | 貴州科安科技有限公司 | 乙級(jí) | 2242019001 | 21322 | 2019-04-10至2024-04-09 | 2019-06-13 | 何壘 | 否 | |
6 | 貴州恒匯興工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 915203213220374552 | 乙級(jí) | 2242019012 | 21473 | 2019-11-20至2024-11-19 | 2019-11-20 | 蘭顯強(qiáng) | 否 | ||
7 | 貴州威利達(dá)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 91520302MA6E7MJG0T | 乙級(jí) | 2242019011 | 21472 | 2019-11-20至2024-11-19 | 2019-11-20 | 張友權(quán) | 否 | ||
8 | 貴州博學(xué)至善防雷檢測(cè)有限公司 | 91520111MA6GXAWB3E | 乙級(jí) | 2242019009 | 21470 | 2019-11-20至2024-11-19 | 2019-11-20 | 李長(zhǎng)霞 | 否 | ||
9 | 貴州黔世海科技有限公司 | 91520102MA6GYWQM0H | 乙級(jí) | 2242020003 | 21670 | 2020-07-29至2025-07-28 | 2020-08-03 | 王澤貴 | 否 | ||
10 | 貴州同歐科技有限公司 | 91520103692724594H | 乙級(jí) | 2242020004 | 21671 | 2020-07-29至2025-07-28 | 2020-08-03 | 吳秋滿 | 否 | ||
11 | 貴州道興建設(shè)工程檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 91520103692733976W | 乙級(jí) | 2242020001 | 21668 | 2020-07-29至2025-07-28 | 2020-08-03 | 杜毅 | 否 | ||
12 | 貴州中黔建設(shè)工程有限公司 | 91520100MA6DKXNM53 | 乙級(jí) | 2242020005 | 21786 | 2020-12-16至2025-12-15 | 2020-12-16 | 王金麗 | 否 | ||
13 | 貴州黔勝建設(shè)工程檢測(cè)試驗(yàn)有限公司 | 91520181308724814R | 乙級(jí) | 2242020006 | 21787 | 2020-12-16至2025-12-15 | 2020-12-16 | 王勇 | 否 | ||
14 | 都勻產(chǎn)投建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 91522701714358848M | 都勻市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | 乙級(jí) | 2242019004 | 21840 | 2019-04-10至2024-04-09 | 2021-03-09 | 蘭紅勝 | 否 | |
15 | 貴州中電瑞華科技有限公司 | 915201026884097511 | 甲級(jí) | 1242021001 | 10598 | 2021-07-19至2026-07-18 | 2021-08-02 | 張朝陽(yáng) | 否 | ||
16 | 貴州昊華工程技術(shù)有限公司 | 91520000061010640X | 乙級(jí) | 2242021001 | 21936 | 2021-07-19至2026-07-18 | 2021-08-02 | 冉前進(jìn) | 否 | ||
17 | 貴州泰濟(jì)源防雷檢測(cè)有限公司 | 91520102MA6DMUTH5K | 甲級(jí) | 1242021002 | 10599 | 2021-07-19至2026-07-18 | 2021-08-03 | 柏吉亮 | 否 | ||
18 | 貴州廣天防雷安全檢測(cè)與評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)中心 | 91522725MA6DN8PL8F | 乙級(jí) | 2242016001 | 21988 | 2021-12-18至2026-12-17 | 2021-12-16 | 向陽(yáng)菊 | 否 | ||
19 | 六盤(pán)水興明防雷科技有限公司 | 91520200761350654U | 乙級(jí) | 2242016009 | 21987 | 2021-12-18至2026-12-17 | 2021-12-16 | 成興明 | 否 | ||
20 | 貴州慶仁興隆科技有限公司 | 91520115322059873J | 乙級(jí) | 2242016003 | 21989 | 2021-12-18至2026-12-17 | 2021-12-17 | 曾佳影 | 否 | ||
21 | 貴州冠智工程檢測(cè)有限公司 | 915226317705967521 | 乙級(jí) | 2242021002 | 21993 | 2021-12-16至2026-12-15 | 2021-12-20 | 劉家航 | 否 | ||
22 | 貴州大西南檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)有限公司 | 91520000556622307R | 甲級(jí) | 1242021004 | 10629 | 2021-12-16至2026-12-15 | 2021-12-20 | 龍勇 | 否 | ||
23 | 遵義市渝凡達(dá)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | 91520300761373813A | 甲級(jí) | 1242021003 | 10628 | 2021-12-16至2026-12-15 | 2021-12-20 | 李云 | 否 | ||
24 | 遵義眾惠工程檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 91520300755370309G | 甲級(jí) | 1242021005 | 10630 | 2021-12-16至2026-12-15 | 2021-12-20 | 盛全 | 否 | ||
25 | 貴州雷電防護(hù)科技服務(wù)有限公司 | 91520103745720002C | 甲級(jí) | 1242017003 | 10691 | 2022-05-16至2027-05-15 | 2022-05-23 | 王仁濤 | 是 | ||
26 | 貴州安泰禾檢測(cè)有限公司 | 9152019009031781XT | 乙級(jí) | 2242017004 | 22157 | 2022-05-16至2027-05-15 | 2022-05-24 | 張子力 | 否 | ||
27 | 貴州林東電氣設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)有限責(zé)任公司 | 91520115675423896L | 甲級(jí) | 1242017002 | 10694 | 2022-05-16至2027-05-15 | 2022-05-24 | 彭天鵬 | 否 | ||
28 | 黔東南州雷盾防雷檢測(cè)有限公司 | 915226007613656532 | 甲級(jí) | 1242017008 | 10693 | 2022-05-16至2027-05-15 | 2022-05-24 | 熊永花 | 是 | ||
29 | 貴州省仁懷市雷通防雷裝置檢測(cè)有限公司 | 915203823220084511 | 甲級(jí) | 1242017013 | 10692 | 2022-05-16至2027-05-15 | 2022-05-24 | 吳新豪 | 是 | ||
30 | 貴州黔雷防雷檢測(cè)有限公司 | 91520115MA6DP1KR7Q | 乙級(jí) | 2242017014 | 22159 | 2022-05-16至2027-05-15 | 2022-05-24 | 喻明平 | 否 | ||
31 | 貴州嘉安檢測(cè)有限公司 | 91520181MA6DQF520B | 乙級(jí) | 2242017012 | 22156 | 2022-05-16至2027-05-15 | 2022-05-24 | 王柏先 | 否 | ||
32 | 遵義市播州區(qū)藍(lán)橋工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 915203215907972071 | 乙級(jí) | 2242022003 | 22164 | 2022-05-12至2027-05-11 | 2022-06-02 | 黃仕林 | 否 | ||
33 | 貴州康儀智能科技有限公司 | 91520102590751540B | 乙級(jí) | 2242017010 | 22161 | 2022-05-16至2027-05-15 | 2022-06-24 | 王朝新 | 否 | ||
34 | 貴州誠(chéng)善揚(yáng)防雷設(shè)施檢測(cè)有限公司 | 91520115MA6DMGJK8W | 乙級(jí) | 2242017013 | 22160 | 2022-05-16至2027-05-15 | 2022-06-24 | 謝端敕 | 否 | ||
35 | 貴州壘華成工程試驗(yàn)檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 91520321MA6DNP8E9C | 乙級(jí) | 2242022002 | 22163 | 2022-05-12至2027-05-11 | 2022-06-24 | 劉偉 | 否 | ||
36 | 貴州趙元亨工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91520114MA6E34G26U | 乙級(jí) | 2242022001 | 22162 | 2022-05-12至2027-05-11 | 2022-06-24 | 趙濱 | 否 | ||
37 | 貴州鑫達(dá)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 91522728587265314P | 甲級(jí) | 1242022003 | 10820 | 2022-12-02至2027-12-01 | 2022-12-13 | 周蓮 | 否 | ||
38 | 貴州南源雷安工程檢測(cè)有限公司 | 91520181MA6E7JQA8W | 甲級(jí) | 1242017015 | 10819 | 2022-11-30至2027-11-29 | 2022-12-13 | 陳磊 | 否 | ||
39 | 貴州西能電力建設(shè)有限公司 | 91520100745701493U | 乙級(jí) | 2242022008 | 22396 | 2022-12-02至2027-12-01 | 2022-12-14 | 劉華 | 否 | ||
40 | 貴州省應(yīng)急技術(shù)中心 | 12520000761398308M | 乙級(jí) | 2242022007 | 22395 | 2022-12-02至2027-12-01 | 2022-12-14 | 黃松 | 否 | ||
41 | 遵義市眾欣建筑材料檢測(cè)有限公司 | 915203900903351532 | 乙級(jí) | 2242022006 | 22394 | 2022-12-02至2027-12-01 | 2022-12-14 | 付文娟 | 否 | ||
42 | 貴州恒安檢測(cè)科技有限公司 | 91520390569217239Y | 乙級(jí) | 2242017016 | 22393 | 2022-12-13至2027-12-12 | 2022-12-14 | 雷輝芬 | 否 | ||
43 | 貴州高精檢測(cè)有限公司 | 91520222MABQ08JJ97 | 乙級(jí) | 2242022009 | 22397 | 2022-12-02至2027-12-01 | 2022-12-14 | 劉振湘 | 否 | ||
44 | 貴州省建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 12520000662987342J | 乙級(jí) | 2242017017 | 22392 | 2022-11-30至2027-11-29 | 2022-12-14 | 倪義 | 否 | ||
45 | 貴州允正工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 91520302092943320P | 甲級(jí) | 1242023001 | 10889 | 2023-07-26至2028-07-25 | 2023-08-08 | 董海寧 | 否 | ||
46 | 貴州鑫成工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 9152090007602042XH | 乙級(jí) | 2242018006 | 22632 | 2023-08-06至2028-08-05 | 2023-08-08 | 吳傳雄 | 否 | ||
47 | 貴州電之聲科技有限公司 | 91520115MA6DNEDD21 | 乙級(jí) | 2242018003 | 22631 | 2023-08-06至2028-08-05 | 2023-08-08 | 朱華衛(wèi) | 否 | ||
48 | 貴州金盛建筑工程檢測(cè)有限公司 | 91520121594184555J | 乙級(jí) | 2242018002 | 22630 | 2023-08-06至2028-08-05 | 2023-08-08 | 李成國(guó) | 否 | ||
49 | 貴州省建筑科學(xué)研究檢測(cè)中心 | 91520000755395290C | 乙級(jí) | 2242018008 | 22629 | 2023-09-22至2028-09-21 | 2023-08-08 | 潘佩瑤 | 否 | ||
50 | 中鋁貴州工業(yè)服務(wù)有限公司 | 91520113308748437B | 乙級(jí) | 2242023003 | 22626 | 2023-07-26至2028-07-25 | 2023-08-08 | 嚴(yán)天志 | 否 | ||
51 | 貴陽(yáng)華筑工程測(cè)試有限責(zé)任公司 | 91520100722182918E | 乙級(jí) | 2242023001 | 22624 | 2023-07-26至2028-07-25 | 2023-08-08 | 胡思明 | 否 | ||
52 | 貴州理工檢驗(yàn)檢測(cè)科研院有限公司 | 91520115MA6DJKLQ4F | 乙級(jí) | 2242023004 | 22627 | 2023-07-26至2028-07-25 | 2023-08-08 | 李國(guó)棟 | 否 | ||
53 | 貴州榮基安全科技有限責(zé)任公司 | 91520100741146568Q | 乙級(jí) | 2242023002 | 22625 | 2023-07-26至2028-07-25 | 2023-08-08 | 胡立新 | 否 | ||
54 | 貴州創(chuàng)星電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2242023005 | 22734 | 2023-12-07至2028-12-06 | 2023-12-18 | 否 | ||||
55 | 貴州省氣象服務(wù)中心 | 12520000429204778M | 甲級(jí) | 1242023004 | 10910 | 2023-12-07至2028-12-06 | 2023-12-18 | 陳清樂(lè) | 是 | ||
56 | 遵義市緯度建工檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 915203007221285409 | 甲級(jí) | 1242023003 | 10909 | 2023-12-07至2028-12-06 | 2023-12-18 | 張旭 | 否 | ||
57 | 貴州盤(pán)江防雷研究所有限公司 | 91520222MA6E12JW4M | 甲級(jí) | 1242023002 | 10908 | 2023-12-07至2028-12-06 | 2023-12-18 | 毛敏 | 否 |
內(nèi)容來(lái)源:http://gz.cma.gov.cn/zfxxgk/zwgk/xzzf/xzxksxbljg/202312/t20231218_5960019.html