科海工程檢測(cè)有限公司重慶分公司
聯(lián)系電話:18523980555
聯(lián)系座機(jī):023-63210977
聯(lián)系地址:重慶市渝北區(qū)余松一支路7號(hào)龍湖紫都星座B棟5F
發(fā)表時(shí)間:2024/3/21 13:55:00
省外在川雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位信息匯總表 | ||||||
序號(hào) | 公司名稱 | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 資質(zhì)等級(jí) | 資質(zhì)證編號(hào) | 有效時(shí)間 | 分支機(jī)構(gòu) |
1 | 湖北科威檢測(cè)有限公司 | 湖北省氣象局 | 乙級(jí) | 2172017012 | 20220320-20270319 | 湖北科威檢測(cè)有限公司四川分公司 |
2 | 吉林省宇泰安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 吉林省氣象局 | 甲級(jí) | 1072017002 | 20220101-20261231 | 吉林省宇泰安全技術(shù)服務(wù)有限公司綿陽(yáng)分公司 |
吉林省宇泰安全技術(shù)服務(wù)有限公司四川成都分公司 | ||||||
3 | 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢有限公司 | 吉林省氣象局 | 甲級(jí) | 1072017004 | 20220101-20261231 | 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢有限公司宜賓分公司 |
吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢有限公司瀘州臨港片區(qū)分公司 | ||||||
吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢有限公司樂(lè)山分公司 | ||||||
吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢有限公司成都分公司 | ||||||
吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢有限公司四川成華分公司 | ||||||
4 | 貴州南源雷安工程檢測(cè)有限公司 | 貴州省氣象局 | 甲級(jí) | 1242017015 | 20221130-20271129 | 貴州南源雷安工程檢測(cè)有限公司四川分公司 |
5 | 科海工程檢測(cè)有限公司 | 云南省氣象局 | 甲級(jí) | 1252017015 | 20220926-20270925 | |
6 | 江蘇托爾防雷檢測(cè)有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102017013 | 20220831-20270830 | |
7 | 吉林華云氣象科技有限公司 | 吉林省氣象局 | 甲級(jí) | 1072017009 | 20220719-202700718 | 吉林華云氣象科技有限公司成都分公司 |
吉林華云氣象科技有限公司新津分公司 | ||||||
8 | 遼寧信達(dá)檢測(cè)有限公司 | 遼寧省氣象局 | 甲級(jí) | 1062017024 | 20220930-202700929 | 遼寧信達(dá)檢測(cè)有限公司四川分公司 |
9 | 湖南新中天檢測(cè)有限公司 | 湖南省氣象局 | 甲級(jí) | 1182017004 | 20220915-20270914 | 湖南新中天防雷檢測(cè)中心有限公司瀘州分公司 |
湖南新中天檢測(cè)有限公司成都分公司 | ||||||
湖南新中天檢測(cè)有限公司綿陽(yáng)分公司 | ||||||
湖南新中天檢測(cè)有限公司南充分公司 | ||||||
10 | 拉薩市信業(yè)防雷技術(shù)有限責(zé)任公司 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 乙級(jí) | 2262017009 | 20220829-20270828 | 拉薩市信業(yè)防雷技術(shù)有限責(zé)任公司四川分公司 |
11 | 山東天科防雷工程有限公司 | 山東省氣象局 | 甲級(jí) | 1122016001 | 20211018-20261017 | |
12 | 鹽城市防雷設(shè)施檢測(cè)有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102017003 | 20220831-20270830 | |
13 | 黑龍江省龍?zhí)旆览卓萍加邢薰?/td> | 黑龍江省氣象局 | 甲級(jí) | 1082017001 | 20220615-20270614 | |
14 | 圣其防雷設(shè)施檢測(cè)服務(wù)(北京)有限公司 | 北京市氣象局 | 甲級(jí) | 1012022002 | 20220531-20270530 | |
15 | 南京昆侖防雷裝置檢測(cè)中心 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102017009 | 20220831-20270830 | |
16 | 中虹信檢測(cè)科技河北有限公司 | 河北省氣象局 | 乙級(jí) | 2032018027 | 20230622-20280621 | |
17 | 重慶億方防雷科技有限公司 | 重慶市氣象局 | 乙級(jí) | 2232018010 | 20231220-20281219 | |
18 | 南京意誠(chéng)科技有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102020005 | 20201207-20251206 | |
19 | 湖南真格檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 湖南省氣象局 | 乙級(jí) | 21820180222 | 20230119-20280118 | |
20 | 西藏啟鴻信息技術(shù)有限公司 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 甲級(jí) | 1262020001 | 20200602-20250601 | 西藏啟鴻信息技術(shù)有限公司成都分公司 |
21 | 湖南興安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 湖南省氣象局 | 乙級(jí) | 2182018007 | 20230119-20280118 | 湖南興安檢測(cè)服務(wù)有限公司四川分公司 |
22 | 云南云雷聯(lián)創(chuàng)氣象科技服務(wù)有限公司 | 云南省氣象局 | 甲級(jí) | 1252021001 | 20210721-20260720 | 云南云雷聯(lián)創(chuàng)氣象科技服務(wù)有限公司四川分公司 |
23 | 北京市雷恒安防雷設(shè)施檢測(cè)服務(wù)中心 | 北京市氣象局 | 甲級(jí) | 1012021002 | 20210624-20260623 | 北京市雷恒安防雷設(shè)施檢測(cè)服務(wù)中心四川分中心 |
24 | 新疆維吾爾自治區(qū)雷電防護(hù)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心 | 新疆自治區(qū)氣象局 | 甲級(jí) | 1312017011 | 20220922-20270921 | |
25 | 甘肅誠(chéng)邦防雷檢測(cè)有限公司 | 甘肅省氣象局 | 甲級(jí) | 1272021001 | 20210602-20260601 | 甘肅誠(chéng)邦防雷檢測(cè)有限公司成都分公司 |
甘肅誠(chéng)邦防雷檢測(cè)有限公司綿陽(yáng)分公司 | ||||||
甘肅誠(chéng)邦防雷檢測(cè)有限公司樂(lè)山分公司 | ||||||
26 | 廣西中檢防雷檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 廣西省氣象局 | 甲級(jí) | 1202022001 | 20220104-20270103 | |
27 | 寧夏祺祥安防雷科技有限公司 | 寧夏自治區(qū)氣象局 | 乙級(jí) | 2302022009 | 20221009-20271008 | |
28 | 黑龍江泓瑞防雷檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 黑龍江省氣象局 | 甲級(jí) | 1082020001 | 20201229-20251228 | |
29 | 湖北天地雷電科技服務(wù)有限公司 | 湖北省氣象局 | 甲級(jí) | 1172017007 | 20220123-20270122 | |
30 | 安徽金力防雷工程技術(shù)有限公司 | 安徽省氣象局 | 乙級(jí) | 2132018016 | 20230604-20280603 | |
31 | 河南省永益檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 河南省氣象局 | 乙級(jí) | 2162020008 | 20200714-20250713 | |
32 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102022002 | 20220831-20270830 | |
33 | 本溪普天防雷檢測(cè)有限公司 | 遼寧省氣象局 | 甲級(jí) | 1062017002 | 20220428-20270427 | |
34 | 上海紳新防雷檢測(cè)有限公司 | 上海市氣象局 | 甲級(jí) | 1092021001 | 20210728-20260727 | |
35 | 甘肅無(wú)為防雷技術(shù)有限責(zé)任公司 | 甘肅省氣象局 | 甲級(jí) | 1272021002 | 20210602-20260601 | 甘肅無(wú)為防雷技術(shù)有限責(zé)任公司四川分公司 |
36 | 西藏威華工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 甲級(jí) | 1262021001 | 20210107-20260106 | |
37 | 江蘇春雷檢測(cè)有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102017014 | 20220831-20270830 | 江蘇春雷檢測(cè)有限公司達(dá)州分公司 |
38 | 西安安和防雷檢測(cè)有限公司 | 陜西省氣象局 | 乙級(jí) | 2282021004 | 20210603-20260602 | |
39 | 江蘇華云防雷檢測(cè)有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102017010 | 20220831-20270830 | 江蘇華云防雷檢測(cè)有限公司成都分公司 |
江蘇華云防雷檢測(cè)有限公司綿陽(yáng)分公司 | ||||||
40 | 遼寧精誠(chéng)檢測(cè)有限公司 | 遼寧省氣象局 | 甲級(jí) | 1062023002 | 20230313-20280312 | |
41 | 南京凱普勒電子科技有限公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級(jí) | 1102022003 | 20220831-20270830 | 南京凱普勒電子科技有限公司四川分公司 |
42 | 庫(kù)車藍(lán)天防雷技術(shù)服務(wù)有限公司 | 新疆自治區(qū)氣象局 | 甲級(jí) | 1312016003 | 20211128-20261127 |
內(nèi)容來(lái)源:http://sc.cma.gov.cn/xxgk/tzgg/202401/t20240124_6027052.html