科海工程檢測有限公司重慶分公司
聯(lián)系電話:18523980555
聯(lián)系座機:023-63210977
聯(lián)系地址:重慶市渝北區(qū)余松一支路7號龍湖紫都星座B棟5F
發(fā)表時間:2024/12/5 15:16:00
序號 | 單位名稱 | 資質等級 | 資質證編碼 | 認定有效期 | 聯(lián)系電話 |
1 | 庫車藍天防雷技術服務有限公司 | 甲級 | 1312016003 | 2021.11.28-2026.11.27 | 15823111591 |
2 | 黑龍江省龍?zhí)旆览卓萍加邢薰?/td> | 甲級 | 1082017001 | 2022.6.15-2027.6.14 | 023-47222274 |
3 | 徐州市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 1102017004 | 2022.8.31-2027.8.30 | 18680808821 |
4 | 江蘇托爾檢測有限公司 | 甲級 | 1102017013 | 2022.8.31-2027.8.30 | 15320506000 |
5 | 江蘇春雷檢測有限公司 | 甲級 | 1102017014 | 2022.8.31-2027.8.30 | 18883221313 |
6 | 本溪普天防雷檢測有限公司 | 甲級 | 1062017002 | 2022.4.28-2027.4.27 | 023-68624408 |
7 | 山西恩博利雷電防護有限公司 | 甲級 | 1042017005 | 2022.9.27-2027.9.26 | 18680815589 |
8 | 河北廣安防雷科技有限公司 | 甲級 | 1032017010 | 2022.9.27-2027.9.26 | 13436081958 |
9 | 黑河市新氣象防雷檢測有限責任公司 | 甲級 | 1082017002 | 2022.6.19-2027.6.18 | 13320299408 |
10 | 山東天科防雷工程有限公司 | 甲級 | 1122016001 | 2021.10.18-2026.10.17 | 15666973210 |
11 | 四川安瑞高科檢測檢驗有限公司 | 甲級 | 1222020002 | 2020.8.25-2025.8.24 | 13880162022 |
12 | 黑龍江泓瑞防雷檢測技術服務有限公司 | 甲級 | 1082020001 | 2020.12.29-2025.12.28 | 13193152007 |
13 | 湖北天晨防雷科技有限公司 | 甲級 | 1172017003 | 2022.1.23-2027.1.22 | 13996670465 |
14 | 吉林省北亞防雷裝置檢測咨詢有限公司 | 甲級 | 1072017004 | 2022.1.1-2026.12.31 | 18223156121 |
15 | 吉林省宇泰安全技術服務有限公司 | 甲級 | 1072017002 | 2022.1.1-2026.12.31 | 13594375093 |
16 | 甘肅永安現(xiàn)代防雷科技有限公司 | 甲級 | 1272020002 | 2020.813-2025.8.12 | 15825930003 |
17 | 甘肅誠邦防雷檢測有限公司 | 甲級 | 1272021001 | 2021.6.2-2026.6.1 | 13667611721 |
18 | 江西愛勞電氣安全技術有限公司 | 甲級 | 1152020001 | 2020.10.9-2025.10.8 | 15808060989 |
19 | 湖北天地雷電科技有限公司 | 甲級 | 1172017007 | 2022.1.23-2027.1.22 | 15807227366 |
20 | 巴州雷昇防雷檢測服務有限公司 | 甲級 | 1312017001 | 2022.3.7-2027.3.6 | 13389677551 |
21 | 吉林華云氣象科技有限公司 | 甲級 | 1072017009 | 2022.7.19-2027.7.18 | 13883150658 |
22 | 江蘇華云防雷檢測有限公司 | 甲級 | 1102017010 | 2022.8.31-2027.8.30 | 15909390366 |
23 | 鹽城市防雷設施檢測有限公司 | 甲級 | 1102017003 | 2022.8.31-2027.8.30 | l8716434412 |
24 | 常州市防雷設施檢測所有限公司 | 甲級 | 1102017016 | 2022.8.31-2027.8.30 | 13436156965 |
25 | 河北宇翔雷電災害防御科技有限公司 | 甲級 | 1032017007 | 2022.9.27-2027.9.26 | 18680890381 |
26 | 科海工程檢測有限公司 | 甲級 | 1252017015 | 2022.9.26-2027.9.25 | 18523980555 |
27 | 遼寧信達檢測有限公司 | 甲級 | 1062017024 | 2022.9.30-2027.9.29 | 18883232247 |
28 | 貴州南源雷安工程檢測有限公司 | 甲級 | 1242017015 | 2022.11.30-2027.11.29 | 13206091888 |
29 | 江西建業(yè)防雷檢測有限公司 | 甲級 | 1152020002 | 2020.10.9-2025.10.8 | 13629738546 |
30 | 滄州天祥防雷檢測有限公司 | 甲級 | 1032017012 | 2022.9.27-2027.9.26 | 17783835221 |
31 | 貴州省仁懷市雷通防雷裝置檢測有限公司 | 甲級 | 1242017013 | 2022.5.16-2027.5.15 | 13996175812 |
32 | 南京絕緣體防雷檢測有限公司 | 甲級 | 1102017008 | 2022.8.31-2027.8.30 | 13389631990 |
33 | 江蘇泓遠檢測科技有限公司 | 甲級 | 1102017012 | 2022.8.31-2027.8.30 | 18623638888 |
34 | 四川國盛致遠科技有限公司 | 甲級 | 1222022002 | 2022.3.7-2027.3.6 | 13193152166 |
35 | 江西中天防雷技術有限公司 | 甲級 | 1152021001 | 2021.4.28-2026.4.27 | 13667652543 |
36 | 甘肅無為防雷技術有限責任公司 | 甲級 | 1272021002 | 2021.6.2-2026.6.1 | 19922200797 |
37 | 湖南新中天檢測有限公司 | 甲級 | 1182017004 | 2022.9.15-2027.9.14 | 13550190515 |
38 | 天津市防雷技術中心有限責任公司 | 甲級 | 1022017001 | 2022.9.5-2027.9.4 | 13820968110 |
39 | 湖南真格檢測技術服務有限公司 | 甲級 | 1182024001 | 2024.1.26-2029.1.25 | 13436156965 |
40 | 深圳市眾鑫檢測技術有限公司 | 甲級 | 1192023002 | 2023.3.29-2028.3.28 | 18883366000 |
41 | 廣東宏方圓科技有限公司 | 甲級 | 1190023006 | 2023.8.3-2028.8.2 | 18983380787 |
42 | 長沙科盛雷防雷技術有限公司 | 乙級 | 2182022004 | 2022.7.25-2027.7.24 | 13907182846 |
43 | 安徽金力防雷工程技術有限公司 | 乙級 | 2132018016 | 2023.6.4-2028.6.3 | 18056092210 |
44 | 陽光智維科技股份有限公司 | 乙級 | 2132022003 | 2022.5.5-2027.5.4 | 15971886713 |
內容來源:重慶市氣象局