科海工程檢測(cè)有限公司重慶分公司
聯(lián)系電話:18523980555
聯(lián)系座機(jī):023-63210977
聯(lián)系地址:重慶市渝北區(qū)余松一支路7號(hào)龍湖紫都星座B棟5F
發(fā)表時(shí)間:2024/6/20 16:44:00
四川省雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)證書列表
附件:四川省雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)證書列表.xls
內(nèi)容如下:
四川省雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)證書列表 | ||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 總編號(hào) | 證書編號(hào) | 有效開始時(shí)間 | 有效截止時(shí)間 |
1 | 樂山市藍(lán)宇科技信息有限公司 | 甲級(jí) | 10521 | 1222020001 | 2020/8/5 | 2025/8/4 |
2 | 自貢市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10575 | 1222021002 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
3 | 瀘州市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10574 | 1222021001 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
4 | 雅安市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10576 | 1222021003 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
5 | 內(nèi)江市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10610 | 1222021004 | 2021/9/13 | 2026/9/12 |
6 | 阿壩藏族羌族自治州公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10667 | 1222022001 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
7 | 四川省防雷中心 | 甲級(jí) | 10688 | 1222017001 | 2022/6/7 | 2027/6/6 |
8 | 成都市防雷中心 | 甲級(jí) | 10689 | 1222017002 | 2022/6/7 | 2027/6/6 |
9 | 綿陽(yáng)市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10732 | 1222022004 | 2022/8/12 | 2027/8/11 |
10 | 甘孜藏族自治州防雷中心 | 甲級(jí) | 10731 | 1222017003 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
11 | 德陽(yáng)市防雷中心 | 甲級(jí) | 10734 | 1222017006 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
12 | 眉山市防雷中心 | 甲級(jí) | 10733 | 1222017009 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
13 | 遂寧市防雷中心 | 甲級(jí) | 10716 | 1222017004 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
14 | 宜賓市防雷中心 | 甲級(jí) | 10777 | 1222017014 | 2022/9/13 | 2027/9/12 |
15 | 瀘州市納溪區(qū)防雷中心 | 甲級(jí) | 10779 | 1222017013 | 2022/9/13 | 2027/9/12 |
16 | 涼山州云天科技有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 10726 | 1222017026 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
17 | 攀枝花市防雷中心 | 甲級(jí) | 10731 | 1222017018 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
18 | 南充市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 甲級(jí) | 10721 | 1222017024 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
19 | 廣安市防雷中心 | 甲級(jí) | 10729 | 1222017027 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
20 | 巴中市防雷中心 | 甲級(jí) | 10730 | 1222017022 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
21 | 閬中市防雷中心 | 甲級(jí) | 10722 | 1222017025 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
22 | 廣元市人工影響天氣辦公室(廣元市防雷中心) | 甲級(jí) | 10728 | 1222017023 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
23 | 成都市溫江區(qū)防雷中心 | 甲級(jí) | 10725 | 1222017028 | 2022/9/25 | 2027/9/24 |
24 | 資陽(yáng)市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10897 | 1222023002 | 2023/9/14 | 2028/9/13 |
25 | 達(dá)州市公共氣象服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 10912 | 1222024001 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
26 | 涼山彝族自治州公共氣象服務(wù)中心 | 乙級(jí) | 21900 | 2222021007 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
27 | 成都市新都區(qū)防雷中心 | 乙級(jí) | 22257 | 2222017010 | 2022/8/23 | 2027/8/22 |
28 | 南充市高坪區(qū)防雷中心 | 乙級(jí) | 22226 | 2222017016 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
29 | 蓬安縣防雷中心 | 乙級(jí) | 22288 | 2222017022 | 2022/9/14 | 2027/9/13 |
30 | 九寨溝縣氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 乙級(jí) | 22290 | 2222017027 | 2022/9/25 | 2027/9/24 |
31 | 都江堰市防雷中心 | 乙級(jí) | 22289 | 2222017030 | 2022/9/25 | 2027/9/24 |
32 | 廣漢市防雷中心 | 乙級(jí) | 22299 | 2222017031 | 2022/9/25 | 2027/9/24 |
33 | 眉山市公共氣象服務(wù)中心 | 乙級(jí) | 22653 | 2222023014 | 2023/9/14 | 2028/9/13 |
34 | 巴中市公共氣象服務(wù)中心 | 乙級(jí) | 22746 | 2222024001 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
35 | 四川安瑞高科檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 | 甲級(jí) | 10525 | 1222020002 | 2020/8/25 | 2025/8/24 |
36 | 四川國(guó)盛致遠(yuǎn)科技有限公司 | 甲級(jí) | 10668 | 1222022002 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
37 | 四川安信大成檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 10816 | 1222022007 | 2022/11/21 | 2027/11/20 |
38 | 四川文茂建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 10878 | 1222023001 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
39 | 四川凱樂防雷檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 甲級(jí) | 10913 | 1222024002 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
40 | 瀘州華隆信息科技有限公司 | 乙級(jí) | 21336 | 2222019012 | 2019/6/27 | 2024/6/26 |
41 | 四川省金晨科技有限公司 | 乙級(jí) | 21337 | 2222019013 | 2019/6/27 | 2024/6/26 |
42 | 宜賓市遠(yuǎn)國(guó)電氣檢測(cè)科技有限公司 | 乙級(jí) | 21338 | 2222019014 | 2019/6/27 | 2024/6/26 |
43 | 四川安華防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 21458 | 2222019015 | 2019/10/24 | 2024/10/23 |
44 | 四川品筑源建設(shè)工程有限公司 | 乙級(jí) | 21521 | 2222019016 | 2019/12/24 | 2024/12/23 |
45 | 四川禹興水利電力工程有限公司 | 乙級(jí) | 21699 | 2222020004 | 2020/8/25 | 2025/8/24 |
46 | 四川省禾力建設(shè)工程檢測(cè)鑒定咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 21849 | 2222021003 | 2021/3/24 | 2026/3/23 |
47 | 四川精衡信建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 21901 | 2222021008 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
48 | 四川愷通防雷技術(shù)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 21902 | 2222021009 | 2021/6/8 | 2026/6/7 |
49 | 四川省中宇工程質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 21962 | 2222021010 | 2021/9/13 | 2026/9/12 |
50 | 四川江南工程檢測(cè)咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 21963 | 2222021011 | 2021/9/13 | 2026/9/12 |
51 | 四川中誠(chéng)永安科技有限公司 | 乙級(jí) | 21965 | 2222021013 | 2021/9/13 | 2026/9/12 |
52 | 中石化西南石油地質(zhì)勘察工程有限公司 | 乙級(jí) | 22106 | 2222022002 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
53 | 四川地平線建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22107 | 2222022003 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
54 | 綿陽(yáng)市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 22108 | 2222022004 | 2022/3/7 | 2027/3/6 |
55 | 四川精信建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22259 | 2222017006 | 2022/8/14 | 2027/8/13 |
56 | 成都先天成智能技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 22291 | 2222022005 | 2022/9/8 | 2027/9/7 |
57 | 四川金通檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22292 | 2222022006 | 2022/9/8 | 2027/9/7 |
58 | 尚恩企業(yè)管理咨詢成都有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 22352 | 2222022017 | 2022/11/21 | 2027/11/20 |
59 | 四川阿庫(kù)雷斯檢測(cè)認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 22353 | 2222018006 | 2022/12/25 | 2027/12/24 |
60 | 成都優(yōu)瑞聯(lián)安電子科技有限公司 | 乙級(jí) | 20628 | 2222018007 | 2022/12/25 | 2027/12/24 |
61 | 四川恒固建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22469 | 2222023002 | 2023/3/20 | 2028/3/19 |
62 | 德陽(yáng)旌馳工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22351 | 2222023001 | 2023/3/20 | 2028/3/19 |
63 | 四川環(huán)泰宏澤科技有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 22468 | 2222023012 | 2023/3/20 | 2028/3/19 |
64 | 四川省君成工程質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 22472 | 2222023003 | 2023/3/20 | 2028/3/19 |
65 | 四川天域眾安科技有限公司 | 乙級(jí) | 22464 | 2222018017 | 2023/4/24 | 2028/4/23 |
66 | 四川擎天智誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 | 乙級(jí) | 22467 | 2222018016 | 2023/4/24 | 2028/4/23 |
67 | 四川金雨合創(chuàng)科技有限公司 | 乙級(jí) | 22542 | 2222023004 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
68 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 22544 | 2222023006 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
69 | 四川創(chuàng)信工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22545 | 2222023007 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
70 | 四川坤安檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 22546 | 2222023008 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
71 | 四川亙恩檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22548 | 2222023009 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
72 | 四川京煒交通工程技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 22549 | 2222023010 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
73 | 四川立方建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22551 | 2222023011 | 2023/6/25 | 2028/6/24 |
74 | 四川進(jìn)拓科技有限公司 | 乙級(jí) | 22547 | 2222018020 | 2023/7/19 | 2028/7/18 |
75 | 四川宏圣防雷技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 22550 | 2222018019 | 2023/7/19 | 2028/7/18 |
76 | 四川五森工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22747 | 2222024002 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
77 | 四川省同城建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 22748 | 2222024003 | 2024/1/5 | 2029/1/4 |
78 | 遂寧市博力物業(yè)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 21153 | 2222019003 | 2024/1/21 | 2029/1/20 |
79 | 四川國(guó)威防雷檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 21154 | 2222019004 | 2024/1/21 | 2029/1/20 |
內(nèi)容來源:http://sc.cma.gov.cn/xxgk/tzgg/202401/t20240124_6026973.html