科海工程檢測(cè)有限公司重慶分公司
聯(lián)系電話:18523980555
聯(lián)系座機(jī):023-63210977
聯(lián)系地址:重慶市渝北區(qū)余松一支路7號(hào)龍湖紫都星座B棟5F
發(fā)表時(shí)間:2024/6/20 16:16:00
根據(jù)《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法》(中國(guó)氣象局第38號(hào)令)的相關(guān)規(guī)定,截至2024年4月29日我區(qū)有46家雷電防護(hù)裝置檢測(cè)單位,其中甲級(jí)18家(含8家跨?。┖鸵壹?jí)28家。(名單附后)
我區(qū)各級(jí)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要進(jìn)持續(xù)加強(qiáng)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)從事雷電防護(hù)裝置檢測(cè)活動(dòng)的單位或組織的監(jiān)督管理,嚴(yán)格履行社會(huì)管理職責(zé),嚴(yán)查和防止違法違紀(jì)事件的發(fā)生。
在本公告之內(nèi)的單位或組織必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),嚴(yán)格從事其資質(zhì)等級(jí)范圍內(nèi)的雷電防護(hù)裝置檢測(cè)業(yè)務(wù)。
附件:1.西藏自治區(qū)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位名單;
2.在藏開(kāi)展雷電防護(hù)裝置檢測(cè)業(yè)務(wù)跨省資質(zhì)單位名單。
西藏自治區(qū)防雷減災(zāi)管理辦公室
2024年4月29日
附件下載:
西藏自治區(qū)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位名單(2024年4月).xls
在藏開(kāi)展雷電防護(hù)裝置檢測(cè)業(yè)務(wù)跨省資質(zhì)單位名單(2024年4月).xls
附件內(nèi)容如下:
西藏自治區(qū)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位名單 | |||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 資質(zhì)證編碼 | 資質(zhì)有效期 | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 拉薩市彩云商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017001 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18898010806 | |
2 | 西藏山南雪云科技工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017002 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908913400 | |
3 | 西藏阿里地區(qū)雷盾科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017003 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18889079994 | |
4 | 西藏日喀則市天云科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017004 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15289025554 | |
5 | 西藏那曲地區(qū)防雷高科有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017005 | 2027年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908960667 | |
6 | 昌都市瀾源科技有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017006 | 2027年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13518953202 | |
7 | 西藏金??萍挤?wù)有限公司 | 甲級(jí) | 1262017007 | 2027年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989005886 | |
8 | 林芝彩云防雷科技有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1262017008 | 2027年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13889042020 | |
9 | 西藏啟鴻信息技術(shù)有限公司 | 甲級(jí) | 1262020001 | 2025年6月1日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18989909833 | |
10 | 西藏威華工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 甲級(jí) | 1262021001 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15889075780 | |
11 | 西藏波迪斯防雷檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262017003 | 2027年4月16日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15289094727 | |
12 | 拉薩市信業(yè)防雷技術(shù)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262017009 | 2027年8月28日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989985228 | |
13 | 林芝市威信防雷科技有限公司 | 乙級(jí) | 2262018005 | 2028年5月10日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18989941199 | |
14 | 西藏天玉工程質(zhì)檢有限公司 | 乙級(jí) | 2262018004 | 2028年5月10日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908850401 | |
15 | 西藏四方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262018007 | 2028年12月20日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18227629993 | |
16 | 西藏藍(lán)天節(jié)能技術(shù)應(yīng)用有限公司 | 乙級(jí) | 2262019005 | 2024年12月29日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15608067797 | |
17 | 西藏誠(chéng)煜安全檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262019004 | 2024年12月29日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989967679 | |
18 | 西藏瑞博工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262019003 | 2024年12月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15289090328 | |
19 | 西藏利源工程檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262019006 | 2024年12月29日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15708003666 | |
20 | 那曲云廣科技有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262019007 | 2024年12月29日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 17889169777 | |
21 | 西藏雲(yún)添防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262020001 | 2025年6月1日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 17308995777 | |
22 | 西藏萬(wàn)捷防雷檢測(cè)科技有限公司 | 乙級(jí) | 2262021001 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15237976699 | |
23 | 西藏智慧奕源檢測(cè)工程有限公司 | 乙級(jí) | 2262021002 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13908950928 | |
24 | 西藏建業(yè)工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262021003 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13549096983 | |
25 | 西藏尊平防雷檢測(cè)科技有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262021004 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18280424002 | |
26 | 那曲市迪剌嶺防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262021005 | 2026年1月6日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18589168848 | |
27 | 西藏華建工程質(zhì)量檢測(cè)鑒定有限公司 | 乙級(jí) | 2262021006 | 2026年5月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13398021173 | |
28 | 西藏正信工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262022001 | 2026年12月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 17702413847 | |
29 | 西藏雄坤工程檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262022002 | 2026年12月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 19982758086 | |
30 | 西藏長(zhǎng)暉工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262022003 | 2026年12月30日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18121928600 | |
31 | 西藏建安檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262022004 | 2027年4月27日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18089905988 | |
32 | 西藏科源工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262023001 | 2028年4月22日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18208094106 | |
33 | 西藏中雷科技發(fā)展有限公司 | 乙級(jí) | 2262023003 | 2028年4月22日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18389006268 | |
34 | 西藏嶺平檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262023002 | 2028年4月22日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18380253921 | |
35 | 西藏大有電力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2262024001 | 2028年12月21日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 18089080581 | |
36 | 西藏筑屹檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2262024002 | 2029年4月25日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 15928792027 | |
37 | 西藏雷斯盾科技服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 2262024003 | 2029年4月25日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 13989929992 | |
38 | 西藏坤譽(yù)防雷科技有限公司 | 乙級(jí) | 2262024004 | 2029年4月25日 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 17389994868 |
在藏開(kāi)展雷電防護(hù)裝置檢測(cè)業(yè)務(wù)跨省資質(zhì)單位名單 | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 資質(zhì)證編碼 | 資質(zhì)有效期 | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 聯(lián)系電話 | 在藏檢測(cè)人員 | 備注 |
1 | 廣西中檢防雷檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 甲級(jí) | 1202022001 | 2027年1月3日 | 廣西壯族自治區(qū)氣象局 | 18308003150 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:戴鐳。檢測(cè)員:張志坤、黃家勁、莫禧光、陸鳴、高升、扎西頓珠、尼瑪扎西。 | |
2 | 南京意誠(chéng)科技有限公司 | 甲級(jí) | 1102020005 | 2025年12月6日 | 江蘇省氣象局 | 13375182610 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:李玉梅、肖雷。檢測(cè)員:郭勇、周明德、孫峰、林楚雄。 | |
3 | 云南云雷聯(lián)創(chuàng)氣象科技服務(wù)有限公司 | 甲級(jí) | 1252021001 | 2026年7月20日 | 云南省氣象局 | 18180551160 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:董建芬。檢測(cè)員:田福堯、鄧波、劉仕順。 | |
4 | 甘肅安特防雷檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 1272017012 | 2027年9月25日 | 甘肅省氣象局 | 18693560999 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:張瀚文、姚承兵、高翔。檢測(cè)員:趙興輝、樊?huà)I男、王雪梅、陳國(guó)霞、王睿、盧旭龍。 | |
5 | 湖南新中天檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 1182017004 | 2027年9月14日 | 湖南省氣象局 | 18586181888 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:熊相富、楊祖正。檢測(cè)員:鄒家民、楊鐵、梅宇軒。 | |
6 | 甘肅新安科技有限公司 | 甲級(jí) | 1272021004 | 2026年6月1日 | 甘肅省氣象局 | 18693254123 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:馬劍。檢測(cè)員:張鐸、豆宏遠(yuǎn)、蘇延龍。 | |
7 | 遼寧信達(dá)檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 1062017024 | 2027年9月29日 | 遼寧省氣象局 | 13989901383 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:邱實(shí)。檢測(cè)員:李昊、張磊、楊凡、王小林 | |
8 | 安徽建工檢測(cè)科技集團(tuán)有限公司 | 甲級(jí) | 1132022002 | 2027年5月4日 | 安徽省氣象局 | 19908936869 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:車(chē)義。檢測(cè)員:張煒豪、陳煜翔、戴晨陽(yáng) |
內(nèi)容來(lái)源:http://xz.cma.gov.cn/sy_141/gggs/202404/t20240429_6232783.html