科海工程檢測有限公司重慶分公司
聯(lián)系電話:18523980555
聯(lián)系座機:023-63210977
聯(lián)系地址:重慶市渝北區(qū)余松一支路7號龍湖紫都星座B棟5F
發(fā)表時間:2024/6/20 16:06:00
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 資質(zhì)證編號 | 總編號 | 有效期至 |
1 | 蘭州中誠信工程安全咨詢有限責任公司 | 916201027458797340 | 2272019010 | 21420 | 2024.09.17 |
2 | 甘肅建科技術(shù)試驗檢測有限責任公司 | 91620102784022100J | 2272019011 | 21421 | 2024.09.17 |
3 | 張掖市機電安裝公司 | 91620702225274539J | 2272019012 | 21422 | 2024.09.17 |
4 | 定西雷安防雷檢測有限公司 | 91621122345577278U | 2272019013 | 21423 | 2024.09.17 |
5 | 甘肅歐瑞康工程質(zhì)量檢測有限責任公司 | 91620100MA734KQUXM | 2272020001 | 21597 | 2025.05.06 |
6 | 甘肅宏強工程檢測有限公司 | 91620100720279716L | 2272020002 | 21598 | 2025.05.06 |
7 | 甘肅中南工程質(zhì)量檢測有限公司 | 91623000MA73YP5R90 | 2272020004 | 21600 | 2025.05.06 |
8 | 甘肅正源工程質(zhì)量檢測有限公司 | 91621124MA74BTWE0M | 2272020005 | 21601 | 2025.05.06 |
9 | 甘肅信佳環(huán)保工程有限公司 | 91620102720253137R | 2272020006 | 21694 | 2025.08.12 |
10 | 甘肅祺順電子技術(shù)有限公司 | 91620102MA73H6WK9R | 2272020007 | 21695 | 2025.08.12 |
11 | 甘肅雷霆工程質(zhì)量檢測有限責任公司 | 91621124MA72UMDG91 | 2272020008 | 21696 | 2025.08.12 |
12 | 甘肅正創(chuàng)防雷裝置檢測有限公司 | 91620802MA7209UC54 | 2272020009 | 21697 | 2025.08.12 |
13 | 甘肅土木工程科學研究院有限公司 | 91620100MA71NNBL0N | 2272020010 | 21800 | 2025.12.29 |
14 | 甘肅精信建設工程質(zhì)量檢測有限公司 | 91620103784046161N | 2272020011 | 21801 | 2025.12.29 |
15 | 甘肅建合工程檢測有限公司 | 91622901MA73J9NQXU | 2272020012 | 21802 | 2025.12.29 |
16 | 臨夏州盛河建設工程質(zhì)量檢測有限責任公司 | 91622900794857654P | 2272020013 | 21803 | 2025.12.29 |
17 | 甘肅三輪建設項目管理有限公司 | 91620402710230628G | 2272020014 | 21804 | 2025.12.29 |
18 | 甘肅安創(chuàng)智聯(lián)檢測科技有限公司 | 91620103MA740XTQ0B | 2272021002 | 21912 | 2026.06.01 |
19 | 甘肅電投隴原電力有限公司 | 91620300MA73M6FUXJ | 2272021003 | 21913 | 2026.06.01 |
20 | 甘肅建鼎質(zhì)量檢測科技有限公司 | 91620105MA74U9T9X3 | 2272021004 | 21914 | 2026.06.01 |
21 | 甘肅安卓工程技術(shù)有限公司 | 916201025611194822 | 2272021006 | 21916 | 2026.06.01 |
22 | 甘肅瑞晨建筑安裝有限責任公司 | 91621000MA74UTKQ6D | 2272021007 | 21917 | 2026.06.01 |
23 | 甘肅優(yōu)正工程檢測有限公司 | 91620825MA73KJDW8F | 2272021008 | 21918 | 2026.06.01 |
24 | 平?jīng)鍪薪瘕埛览籽b置檢測有限責任公司 | 91620821MA727ML62A | 2272016006 | 22004 | 2026.12.28 |
25 | 甘肅雷電防護工程技術(shù)有限公司 | 91620102224369720T | 2272016007 | 21998 | 2026.12.28 |
26 | 國華衛(wèi)星數(shù)據(jù)科技有限公司 | 91620103091183702H | 2272016008 | 21997 | 2026.12.28 |
27 | 甘肅創(chuàng)翼檢測科技有限公司 | 91620100MA7342L03P | 2272021009 | 21999 | 2026.12.26 |
28 | 甘肅華勝工程咨詢有限公司 | 916209007677295348 | 2272021010 | 22000 | 2026.12.26 |
29 | 中核四0四有限公司 | 91620000224330420F | 2272021011 | 22001 | 2026.12.26 |
30 | 甘肅榕盛工程檢測有限公司 | 91620102397696957L | 2272021012 | 22002 | 2026.12.26 |
31 | 甘肅科健工程檢測有限公司 | 91621126057575905T | 2272021013 | 22003 | 2026.12.26 |
32 | 白銀市建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | 916204007840195346 | 2272021014 | 22005 | 2026.12.26 |
33 | 甘肅鎧旋消防檢測技術(shù)服務有限公司 | 91620102073596941F | 2272021015 | 22006 | 2026.12.26 |
34 | 甘肅天躍民安防雷工程有限公司 | 91620102MA736B9X2H | 2272022002 | 22315 | 2027.09.26 |
35 | 甘肅眾聯(lián)建設工程科技有限公司 | 9162010378402080X4 | 2272022003 | 22316 | 2027.09.26 |
36 | 甘肅益建工程質(zhì)量檢測技術(shù)有限責任公司 | 916201037840373371 | 2272022001 | 22314 | 2027.09.26 |
37 | 甘肅建大土木工程檢測有限公司 | 91620103784029337P | 2272022010 | 22323 | 2027.09.26 |
38 | 甘肅中晟達工程質(zhì)量檢測有限責任公司 | 91620105MA7287LU3C | 2272022009 | 22322 | 2027.09.26 |
39 | 甘肅恒達工程檢測有限公司 | 91621000670817626Q | 2272022008 | 22321 | 2027.09.26 |
40 | 甘肅曼特科技有限公司 | 91621002MA7N314K99 | 2272022006 | 22319 | 2027.09.26 |
41 | 甘肅金凱信項目咨詢管理有限公司 | 91621002MA74A90G3E | 2272022005 | 22318 | 2027.09.26 |
42 | 玉門油田工程質(zhì)量檢測有限公司 | 91620900060608165K | 2272022004 | 22317 | 2027.09.26 |
43 | 金川集團機械制造有限公司 | 91620300924694102L | 2272022007 | 22320 | 2027.09.26 |
44 | 平?jīng)鍪婿纬椒览籽b置檢測有限責任公司 | 91620800MA73JXGF0T | 2272018002 | 22433 | 2028.01.31 |
45 | 甘肅惠安消防檢測有限公司 | 9162010256644548XN | 2272018003 | 22434 | 2028.01.31 |
46 | 甘肅萬象檢測技術(shù)有限公司 | 91620702MA7233W77H | 2272018009 | 22435 | 2028.01.31 |
47 | 蘭州蘭達工貿(mào)有限公司 | 916201007458614895 | 2272018010 | 22432 | 2028.03.26 |
48 | 甘肅省建設工程檢驗檢測認證中心有限公司 | 91620105MA7FEYPU70 | 2272023001 | 22651 | 2028.09.04 |
49 | 甘肅省建筑設計研究院有限公司 | 9162000022434462X9 | 2272023002 | 22666 | 2028.10.07 |
50 | 酒泉市蘭天科技開發(fā)公司 | 91620900225061795J | 2272023003 | 22667 | 2028.10.07 |
51 | 甘肅恒達誠鑫工程建筑檢測有限公司 | 9162010233225623XA | 2272018013 | 22686 | 2028.10.25 |
52 | 平?jīng)鍪薪ㄔO工程質(zhì)量檢測中心 | 91620800710292343N | 2272018014 | 22688 | 2028.10.25 |
53 | 平?jīng)雠d元防雷裝置檢測技術(shù)服務有限責任公司 | 91620823MA72U3X030 | 2272018015 | 22687 | 2028.10.25 |
54 | 平?jīng)鲂略7览籽b置檢測有限責任公司 | 91620802MA72L97D12 | 2272018016 | 22689 | 2028.10.25 |
55 | 甘肅華慶油氣技術(shù)服務有限責任公司 | 916201007509360515 | 2272024001 | 22740 | 2029.01.01 |
56 | 白銀中裕建設工程質(zhì)量檢測有限責任公司 | 916204217896367347 | 2272024002 | 22741 | 2029.01.01 |
57 | 甘肅中科質(zhì)量檢測有限公司 | 91620102MA71UP3T96 | 2272019001 | 22742 | 2029.01.02 |
58 | 甘肅建苑建筑工程檢測有限責任公司 | 91620102773417879U | 2272019007 | 22878 | 2029.06.11 |
59 | 甘肅海陸檢測科技有限公司 | 91620100MA73BB5H3B | 2272019009 | 22877 | 2029.06.11 |
60 | 蘭州鐵城恒達工程檢測有限公司 | 91620105MABQ57HA7G | 2272024004 | 22880 | 2029.05.30 |
61 | 甘肅交達工程檢測科技有限公司 | 91620105060645484U | 2272024003 | 22879 | 2029.05.30 |
內(nèi)容來源:http://gs.cma.gov.cn/fljg/zzgl/swgsba/202107/t20210731_3611799.html