科海工程檢測有限公司重慶分公司
聯(lián)系電話:18523980555
聯(lián)系座機:023-63210977
聯(lián)系地址:重慶市渝北區(qū)余松一支路7號龍湖紫都星座B棟5F
發(fā)表時間:2024/3/20 17:10:00
黑龍江省雷電防護裝置檢測資質(zhì)單位名錄 | ||||||||
統(tǒng)計時間:至2024年2月4日 | ||||||||
區(qū)域 | 序號 | 資質(zhì)單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼/工商注冊號/事業(yè)單位注冊號 | 資質(zhì)等級 | 資質(zhì)證書編號 | 總編號 | 認(rèn)定有效期 | 法定代表人 |
黑龍江省 | 1 | 黑龍江國實建筑安裝工程有限公司 | 91230602MA1AX8C30X | 乙級 | 2082019005 | 21242 | 2019-04-23至2024-04-22 | 李洪莉 |
2 | 黑龍江豐電電力運營集團股份有限公司 | 91230624MA18X6KBX0 | 乙級 | 2082019006 | 21243 | 2019-04-24至2024-04-23 | 李海龍 | |
3 | 齊齊哈爾祥云電子工程有限公司 | 912302035513361841 | 乙級 | 2082019009 | 21426 | 2019-09-20至2024-09-19 | 李楊 | |
4 | 哈爾濱華云防雷工程有限責(zé)任公司 | 912301037184739663 | 乙級 | 2082019007 | 21424 | 2019-09-23至2024-09-22 | 鄭嘉嘉 | |
5 | 黑龍江久久防雷裝置安全服務(wù)有限責(zé)任公司 | 91231223MA1BK6JJ0B | 乙級 | 2082019008 | 21425 | 2019-09-23至2024-09-22 | 許華 | |
6 | 七臺河市恒益防雷科技開發(fā)有限公司 | 91230900MA1BF5TX97 | 乙級 | 2082020001 | 21628 | 2020-06-29至2025-06-28 | 劉暢 | |
7 | 牡丹江市聯(lián)發(fā)建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | 91231000790526452M | 乙級 | 2082020002 | 21672 | 2020-07-20至2025-07-19 | 趙冬梅 | |
8 | 黑龍江際航石化工程有限公司 | 91230110056322930D | 乙級 | 2082020004 | 21702 | 2020-09-09至2025-09-08 | 柏澎 | |
9 | 黑龍江省恒昊防雷檢測有限公司 | 91230400MA1B4BD54H | 乙級 | 2082020003 | 21701 | 2020-09-09至2025-09-08 | 辛厚慶 | |
10 | 大慶威龍集團有限公司 | 91230600721369297P | 乙級 | 2082019004 | 21724 | 2019-04-23至2024-04-22 | 陳炳奇 | |
11 | 大慶市雷宇防雷工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91230607MA18Y829X0 | 乙級 | 2082020005 | 21799 | 2020-12-29至2025-12-28 | 劉艷國 | |
12 | 黑龍江泓瑞防雷檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91230607MA19ANNN9X | 甲級 | 1082020001 | 10541 | 2020-12-29至2025-12-28 | 王偉 | |
13 | 黑龍江譜安防雷技術(shù)有限公司 | 91230110MA18WQWM5A | 甲級 | 1082020002 | 10542 | 2020-12-29至2025-12-28 | 唐昕 | |
14 | 黑龍江鵬程檢驗檢測有限公司 | 912301106968225891 | 乙級 | 2082017005 | 22109 | 2022-03-13至2027-03-12 | 吳麗 | |
15 | 東寧華云防雷裝置檢測有限責(zé)任公司 | 91231024MA195CAN9U | 乙級 | 2082017010 | 22110 | 2022-03-13至2027-03-12 | 齊艷茹 | |
16 | 杜爾伯特蒙古族自治縣佳源昇防雷檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91230624MA18YENP05 | 乙級 | 2082017009 | 22111 | 2022-03-13至2027-03-12 | 劉廣生 | |
17 | 大慶中藍(lán)電力工程有限公司 | 91230604MA191LKU2W | 乙級 | 2082017016 | 22183 | 2022-06-15至2027-06-14 | 裴慶偉 | |
18 | 黑河市新氣象防雷檢測有限責(zé)任公司 | 91231100MA18YT1W9F | 甲級 | 1082017002 | 10711 | 2022-06-19至2027-06-18 | 魏銘 | |
19 | 佳木斯三江建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 91230800660218494A | 乙級 | 2082017017 | 22185 | 2022-06-15至2027-06-14 | 李洋 | |
20 | 大慶市匯眾藍(lán)天安全檢測服務(wù)有限公司 | 91230604MA18YLUL1X | 乙級 | 2082017020 | 22184 | 2022-06-19至2027-06-18 | 周桂蘭 | |
21 | 黑龍江省金盾安全檢測有限公司 | 91231000MA19CW1N4A | 乙級 | 2082017021 | 22186 | 2022-06-19至2027-06-18 | 劉延彬 | |
22 | 哈爾濱興旺建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 91230104793065639L | 乙級 | 2082017024 | 22254 | 2022-06-19至2027-06-18 | 李洪巖 | |
23 | 黑龍江省龍?zhí)旆览卓萍加邢薰?/td> | 91230103086017101N | 甲級 | 1082017001 | 10729 | 2022-06-15至2027-06-14 | 崔蕾 | |
24 | 黑龍江申信科技有限公司 | 912301990700298968 | 乙級 | 2082017014 | 22255 | 2022-06-15至2027-06-14 | 梁松 | |
25 | 大慶雷安科技有限公司 | 91230607569888171T | 乙級 | 2082023001 | 22350 | 2023-02-01至2028-01-31 | 孫洪亮 | |
26 | 哈爾濱安裝建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 9123019912704166X3 | 乙級 | 2082017042 | 22437 | 2022-10-31至2027-10-30 | 劉樹忠 | |
27 | 黑河市天安防雷檢測有限公司 | 91231100MA191PG964 | 乙級 | 2082017029 | 22436 | 2022-10-31至2027-10-30 | 徐曉燕 | |
28 | 黑龍江省新時代工程管理有限責(zé)任公司 | 91230103MABQPJRA2M | 乙級 | 2082023002 | 22569 | 2023-07-05至2028-07-04 | 楊殿軍 | |
29 | 黑龍江省建筑材料工業(yè)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 1223000041400575XM | 乙級 | 2082018006 | 22684 | 2023-10-26至2028-10-25 | 王繼祥 | |
30 | 大慶炎輝工程技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 91230603MA19J2X57H | 乙級 | 2082018012 | 22681 | 2023-10-26至2028-10-25 | 劉偉民 | |
31 | 牡丹江市科研建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | 912310007905272874 | 乙級 | 2082018013 | 22685 | 2023-10-26至2028-10-25 | 周尊儒 |
內(nèi)容來源:http://hl.cma.gov.cn/zfxxgk/zwgk/tztg/202304/t20230420_5452141.html