科海工程檢測(cè)有限公司重慶分公司
聯(lián)系電話:18523980555
聯(lián)系座機(jī):023-63210977
聯(lián)系地址:重慶市渝北區(qū)余松一支路7號(hào)龍湖紫都星座B棟5F
發(fā)表時(shí)間:2024/3/20 16:51:00
可以從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的第一類(lèi)、第二類(lèi)、第三類(lèi)建(構(gòu))筑物雷電防護(hù)裝置檢測(cè)的機(jī)構(gòu):
序號(hào) | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 資質(zhì)等級(jí) | 證書(shū)起始日期 | 證書(shū)到期日期 |
1 | 北京市避雷裝置安全檢測(cè)中心 | 甲級(jí) | 2022-09-29 | 2027-09-28 |
2 | 北京航天試驗(yàn)技術(shù)研究所 | 甲級(jí) | 2022-09-29 | 2027-09-28 |
3 | 北京油庫(kù)技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)有限公司 | 甲級(jí) | 2022-09-29 | 2027-09-28 |
4 | 北京建筑材料檢驗(yàn)研究院股份有限公司 | 甲級(jí) | 2022-09-29 | 2027-09-28 |
5 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 甲級(jí) | 2022-09-29 | 2027-09-28 |
6 | 北京雷布斯雷電科學(xué)研究院有限公司 | 甲級(jí) | 2022-09-23 | 2027-09-22 |
7 | 北京峰宇防雷檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 2021-01-27 | 2026-01-26 |
8 | 北京市雷恒安防雷設(shè)施檢測(cè)服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 2021-06-24 | 2026-06-23 |
9 | 北京達(dá)安防雷設(shè)施檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 2021-06-24 | 2026-06-23 |
10 | 北京雷檢防雷裝置安全檢測(cè)中心 | 甲級(jí) | 2021-06-24 | 2026-06-23 |
11 | 北京博亞盛技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 2021-12-28 | 2026-12-27 |
12 | 北京市建設(shè)工程質(zhì)量第六檢測(cè)所有限公司 | 甲級(jí) | 2021-12-28 | 2026-12-27 |
13 | 圣其安全技術(shù)(北京)有限公司 | 甲級(jí) | 2022-05-31 | 2027-05-30 |
14 | 奧來(lái)國(guó)信(北京)檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 2022-05-31 | 2027-05-30 |
15 | 北京儀線連天防雷檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 2023-05-08 | 2028-05-07 |
16 | 北京興展和順技術(shù)檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 2023-08-01 | 2028-07-31 |
可以從事《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定的第三類(lèi)建(構(gòu))筑物雷電防護(hù)裝置檢測(cè)的機(jī)構(gòu):
序號(hào) | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 資質(zhì)等級(jí) | 證書(shū)起始日期 | 證書(shū)到期日期 |
1 | 北京萬(wàn)云安德防雷工程有限公司 | 乙級(jí) | 2019-07-16 | 2024-07-15 |
2 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 乙級(jí) | 2019-07-16 | 2024-07-15 |
3 | 北京雷創(chuàng)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2019-07-16 | 2024-07-15 |
4 | 北京中航質(zhì)民航工程技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2019-07-16 | 2024-07-15 |
5 | 北京中投天云防雷檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 2019-07-16 | 2024-07-15 |
6 | 北京興天通電訊科技有限公司 | 乙級(jí) | 2019-07-16 | 2024-07-15 |
7 | 北京外交人員服務(wù)局 | 乙級(jí) | 2019-07-16 | 2024-07-15 |
8 | 國(guó)雷安全防護(hù)科技有限公司 | 乙級(jí) | 2019-07-16 | 2024-07-15 |
9 | 北京智勝環(huán)宇科技有限公司 | 乙級(jí) | 2019-07-16 | 2024-07-15 |
10 | 京潤(rùn)天城(北京)建設(shè)有限公司 | 乙級(jí) | 2019-12-09 | 2024-12-08 |
11 | 國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)北京有限公司 | 乙級(jí) | 2023-07-30 | 2028-07-29 |
12 | 北京市通雷防雷裝置安全檢測(cè)限公司 | 乙級(jí) | 2023-07-30 | 2028-07-29 |
13 | 北京科安信防雷檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 2023-07-30 | 2028-07-29 |
14 | 北京晟君科技有限公司 | 乙級(jí) | 2023-07-30 | 2028-07-29 |
15 | 北京鴻商富利防雷設(shè)施檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2023-07-30 | 2028-07-29 |
16 | 北京力佳圖科技有限公司 | 乙級(jí) | 2023-07-30 | 2028-07-29 |
17 | 北京恒誠(chéng)永安檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 2023-07-30 | 2028-07-29 |
18 | 北京國(guó)電電力新能源技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2020-11-17 | 2025-11-16 |
19 | 北京拓百技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2020-11-17 | 2025-11-16 |
20 | 北京思致防雷裝置檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 2021-01-27 | 2026-01-26 |
21 | 北京中科國(guó)宏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2021-01-27 | 2026-01-26 |
22 | 北京市博睿思電氣有限公司 | 乙級(jí) | 2021-06-24 | 2026-06-23 |
23 | 華云科雷(北京)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 乙級(jí) | 2021-06-24 | 2026-06-23 |
24 | 科雷(北京)防雷裝置檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 2021-12-27 | 2026-12-26 |
25 | 北京翔宇眾合防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2021-12-27 | 2026-12-26 |
26 | 北京宇博宣科技有限公司 | 乙級(jí) | 2021-12-28 | 2026-12-27 |
27 | 北京電科檢測(cè)技術(shù)中心 | 乙級(jí) | 2022-04-11 | 2027-04-10 |
28 | 北京申富林防雷檢測(cè)中心 | 乙級(jí) | 2022-04-28 | 2027-04-27 |
29 | 北京賽文斯德科技有限公司 | 乙級(jí) | 2022-05-31 | 2027-05-30 |
30 | 北京博策科技有限公司 | 乙級(jí) | 2022-09-23 | 2027-09-22 |
31 | 北京市石景山區(qū)防雷裝置安全檢測(cè)站 | 乙級(jí) | 2022-09-29 | 2027-09-28 |
32 | 中國(guó)科學(xué)院電工研究所 | 乙級(jí) | 2022-09-29 | 2027-09-28 |
33 | 北京首華宇和檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2023-01-17 | 2028-01-16 |
34 |
北京華騰檢測(cè)認(rèn)證有限公司 |
乙級(jí) | 2023-08-01 | 2028-07-31 |
35 | 中冶檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 乙級(jí) | 2023-08-01 | 2028-07-31 |
36 |
北京市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 (北京市特種設(shè)備事故調(diào)查處理事務(wù)中心)
|
乙級(jí) | 2023-08-01 | 2028-07-31 |
37 |
北京恒功檢測(cè)技術(shù)研究院有限公司
|
乙級(jí) | 2023-12-12 | 2028-12-11 |
內(nèi)容來(lái)源:http://bj.cma.gov.cn/wsbs/qt_29611/202102/t20210205_2693714.html