科海工程檢測(cè)有限公司重慶分公司
聯(lián)系電話:18523980555
聯(lián)系座機(jī):023-63210977
聯(lián)系地址:重慶市渝北區(qū)余松一支路7號(hào)龍湖紫都星座B棟5F
發(fā)表時(shí)間:2024/3/13 18:12:00
序號(hào) | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 資質(zhì)證編碼 | 認(rèn)定有效期 | 聯(lián)系電話 |
1 | 重慶市防雷中心 | 甲級(jí) | 1302016001 | 2021年10月1日-2026年9月30 | 89116086 |
2 | 重慶萊霆防雷技術(shù)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1302016008 | 2021年10月1日-2026年9月30 | 68789372 |
3 | 重慶建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心有限公司 | 甲級(jí) | 1232023001 | 2023年5月24日-2028年5月23日 | 67532709 |
4 | 重慶精耘檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2232018001 | 2023年3月7日-2028年3月6日 | 17623413434 |
5 | 重慶瀚霆中潤(rùn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2232018002 | 2023年3月7日-2028年3月6日 | 18996965555 |
6 | 重慶億方防雷科技有限公司 | 乙級(jí) | 2232018010 | 2023年12月20日-2028年12月19日 | 13389608738 |
7 | 重慶東方杰米科技有限公司 | 乙級(jí) | 2232018009 | 2023年11月20日-2028年11月19日 | 18883683363 |
8 | 重慶聚源建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2232020001 | 2020年1月10日-2025年1月9日 | 62587696 |
9 | 重慶金盾防雷安全檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 2232020002 | 2020年9月15日-2025年9月14日 | 13368452333 |
10 | 重慶市萬(wàn)盛經(jīng)開區(qū)合躍防雷科技檢測(cè)中心 | 乙級(jí) | 2232021001 | 2021年2月5日-2026年2月4日 | 15723255002 |
11 | 重慶國(guó)信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 2232021002 | 2021年12月13日-2026年12月12日 | 68279035 |
內(nèi)容來(lái)源:http://cq.cma.gov.cn/sqxj/ggtz/202403/t20240307_6109832.html